Часы цифровые Explore Scientific Dual с будильником, черные
Функции: текущие дата и время, будильник с повтором, термометр
Характеристики
| Артикул | 75896 | |
| Страна | Германия | |
| Бренд | Explore Scientific (Эксплор Сайнтифик) | |
| Гарантия | 2 года | |
| Размер упаковки (ДxШxВ) | 5x11x13 см | |
| Вес в упаковке | 0.24 кг |
Цифровые часы Explore Scientific Dual позволяют устанавливать два будильника на разное время. Также они показывают текущий день недели и температуру в помещении. Индикация на экране четкая и крупная, для управления используются сенсорные кнопки в нижней части корпуса, при необходимости можно включить подсветку экрана.
Цифровые часы Explore Scientific Dual весьма небольшие и аккуратно выглядят. Их не нужно подключать к сети, для работы требуются стандартные батарейки. Эти часы станут отличным подарком себе или близкому человеку.
Основные особенности:
- Небольшие настольные часы с будильником и термометром
- Возможность установить два будильника на разное время
- Крупные цифры и буквы, светодиодная подсветка экрана
- Элегантный внешний вид, сенсорное управление
- Питание от стандартных батареек
Комплектация:
- Часы
- Батарейки типа ААА – 2 шт.
- Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон
| Артикул | 75896 | |
| Страна | Германия | |
| Бренд | Explore Scientific (Эксплор Сайнтифик) | |
| Гарантия | 2 года | |
| Размер упаковки (ДxШxВ) | 5x11x13 см | |
| Вес в упаковке | 0.24 кг | |
| Место использования | внутри помещения | |
| Тип | часы | |
| Встроенные функции | термометр, часы, будильник, календарь | |
| Устройство | беспроводная, цифровая, настольная | |
| Назначение | домашняя | |
| Термометр (температура) | ||
| Единицы измерения | °C, °F | |
| Диапазон измерения в помещении | -5...+50 °C | |
| Часы (время/дата/календарь) | ||
| Часы | ✓ | |
| Формат отображения времени | 12 часов, 24 часа | |
| Календарь | ✓ | |
| Будильник | ✓ | |
| Автоматическая синхронизация | DCF (CET) | |
| Особенности | функция отложенного повтора сигнала и два времени установки будильника | |
| Общие характеристики | ||
| Тип экрана | монохромный | |
| Количество экранов | 1 | |
| Источник питания | 2 батарейки типа ААА, 1,5 В | |
| Наличие подсветки | ✓ | |
| Подсветка | белая | |
| Дополнительно | сенсорное управление |
Добавить вопрос о "Часы цифровые Explore Scientific Dual с будильником, черные"
Добавить отзыв о "Часы цифровые Explore Scientific Dual с будильником, черные"